
スーパーマーケット向けバーコード 1d CCD ハンドヘルド バーコード スキャナー
特長: 業界をリードするデコード技術 非常に高速な応答性を備えた自社開発のコア技術、迅速な開発およびカスタマイズ要件に対応 CCD スキャン技術
基本情報
| モデル番号。 | MS-6300C |
| デコードCPU | Arm32 ビット コーテックス |
| トリガー方法 | ボタン、自動連続スキャン、自己誘導 |
| スキャン幅 | 30cm |
| ライト | ビジュアルレーザーダイオード 650nm |
| スキャンモード | 双方向シングルラインスキャン |
| 商品名 | 1Dレーザーバーコードスキャナー |
| 輸送パッケージ | 1 カートンあたり 1 台の PC |
| 仕様 | 寸法(mm): 173.3mm x 82.2mmx 69.8mm |
| 商標 | 馬成 |
| 起源 | 広東省 |
| HSコード | 84716050 |
| 生産能力 | 50000PCS/月 |
製品説明
特徴:
業界をリードするデコード技術
自社開発のコア技術により極めて高速な応答性を実現し、
迅速な開発とカスタマイズの要件をサポート
CCDスキャン技術
高精度CCD画像技術
紙と携帯電話のバーコード読み取り
紙と携帯電話の 1D 支払いコードの読み取り
クラシックな人間工学に基づいたデザイン
クラシックな人間工学に基づいたデザイン、簡単で使いやすい
ブラケットは利用可能です
オプションのブラケットと自動スキャン用の自動誘導モード
| 走査 パフォーマンス | ライト | 可視赤色光、波長632nm | ||
| スキャンモード | CCD | |||
| デコードCPU | ARM32ビットコーテックス | |||
| シンボルデコード機能 | 1D | すべて UPC/EAN/JAN、CODE11、CODE26、CODE 39、CODE 93、CODE128、CODE Bar/NW7、GS1-128、GS1 Databar、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Telepen、ISBN /ISSN、ISBT、MSI/プレッシー、中国郵政 | ||
| スキャン解像度 | 400万以上 | |||
| 対比 | ≧30% | |||
| スキャン幅 | 20cm | |||




私たちに送ってください





